通讯、邮政服务电话
自治区通信监管投诉 ………… 12300 中国电信客户服务 …………… 10000
中国联通客户服务 …………… 10010 中国移动客户服务 …………… 10086
中国铁通客户服务 …………… 10050 中国网通客户服务 …………… 10060
中国邮政客户服务 …………… 11185 中国电信IP接入号 …… 17900 17901
广西电信IP接入号 …… 17908 17909 中国联通IP接入号 …… 17910 17911
中国移动IP接入号 …… 17950 17951 中国网通IP接入号 …… 17960 17961
广西网通IP接入号 …… 17968 17969 中国铁通IP接入号 …… 17990 17991
中国联通长途接入号 …………… 193 中国网通长途接入号 …………… 196
中国铁通长途接入号 …………… 068
特种服务电话内容匪警 ……………………………… 110
火警 ……………………………… 119
急救中心 ………………………… 120
交通事故 ………………………… 122
市话查号台 ……………………… 114
生活市政服务自来水公司服务电话 ………… 96332 南宁市供电局供电服务热线 … 95598
有线电视网络服务电话 ……… 96335 路灯维修热线 ……………… 5644141
管道燃气公司抢修热线 …… 3102277 南宁市劳动就业服务中心 … 5860466
南宁市职业技术培训中心 … 2192888 南宁市职业介绍服务中心 … 2423467
南宁市社会医疗保险中心 … 5854299 南宁市法律服务热线 ……… 1600148
南宁市妇女维权热线 ……… 2822700 广西青少年维权热线 ……… 5888255
医疗急救电话广西区人民医院急诊室 …… 2803237 广西中西医结合医院急诊室 2423133
广西医科大一附院急诊室 … 5353014 广西医科大二附院急诊室 … 3277161
广西中医学院一附院急诊室 5864378 广西中医瑞康医院急诊室 … 2434174
广西民族医院急诊室 ……… 3134723 广西区骨伤医院急诊室 …… 2804320
广西区妇幼保健院急诊室 … 3152428 南宁市第一人民医院急诊室 2833120
南宁市第二人民医院急诊室 4823452 南宁市第三人民医院急诊室 3152659
南宁市第四人民医院急诊室 5622688 南宁市第五人民医院急诊室 3323205
南宁市第六人民医院急诊室 3132368 南宁市第七人民医院急诊室 2622175
南宁市第八人民医院急诊室 2221647 南宁市中医院急诊室 ……… 2824958
南宁市红十字会医院急诊室 2825663 南宁市妇幼保健院急诊室 … 2435561
解放军三○三医院急诊室 … 2870120
交通运输铁路民航
南宁市公交公司路线查询 …… 12319号码 公路运输、出租车投诉热线 3932315
琅东汽车站订票 … 5508329-5508333 安吉客运站订票 … 3109661 3113100
江南客运站订票 …………… 4518200 西乡塘客运站订票 …………
金桥客运站订票 … 2020330-2020335 北大客运中心订票电话....3856728
列车时刻问讯处 …………… 2222222
南宁民航问讯处 …………… 2431459 深圳航空南宁分公司 ………… 96777
南方航空南宁售票中心 …… 5890777 广航南宁售票中心 ………… 2847777
南宁航空服务公司售票 …… 2836082
金融、保险服务电话
中国工商银行客户服务 ……… 95588 中国建设银行客户服务 ……… 95533
中国农业银行客户服务 ……… 95599 中国银行客户服务 …………… 95566
交通银行客户服务 …………… 95559 中国光大银行客户服务 ……… 95595
上海浦发银行 ………………… 95528
中国人民保险公司服务热线 … 95518 中国人寿保险公司服务热线 … 95519
中国太平洋保险公司服务热线 95500 中国平安人寿保险热线 ……… 95511
中国平安财产保险南宁分公司 95512 新华人寿保险公司服务热线 … 95567
新闻传媒报料热线广西电视台新闻在线 ……… 5886655 南宁电视台新闻热线 ……… 2693777
南宁日报新闻采编 ………… 5531000 南宁晚报新闻热线 ………… 5530111
南国早报报料热线 ………… 5690127 当代生活报报料热线 ……… 5690145
法治快报报料热线 ………… 5567088
政府机构投诉举报市长热线 …………………… 12345 工商315投诉热线 …………… 12315
质监局打假举报热线 ………… 12365 物价局价格举报中心 ………… 12358
环保举报投诉电话 …………… 12369 国税局偷漏税举报热线 ……… 96102
地税局偷漏税举报热线 ……… 96678 南宁海关走私举报热线 …… 5398888
烟草打假走私举报 ………… 5870593 区卫生监督所举报热线 …… 5320075
自治区药监局举报热线 …… 5841122 劳动保障监督举报热线 …… 5878358
广西旅游投诉热线 ………… 2612216 组织部专用举报热线 ………… 12380
自治区纪委举报中心 ……… 5852714 自治区检察院举报中心 …… 5882000
自治区公安厅举报中心 …… 2802098 南宁市监察局举报中心 …… 2811797
南宁市检察院举报中心 …… 5862000 南宁市公安局纪委举报 …… 2891033
广西新闻出版版权举报 …… 5516200 广西文化市场稽查举报 …… 5626224
南宁市交通运征投诉中心 … 2434138 南宁“扫黄”办 …………… 2620795
南宁地方税务咨询电话:12366
| 车次 | 列车类型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过站 到达时间 | 经过站 发车时间 | 终点站 | 到达时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1557 | 空调普快 | 南昌 | 17:22 | 南宁 | 第2日13:19 | 13:19 | 南宁 | 13:19 |
| 1558 | 空调普快 | 南宁 | 19:01 | 南宁 | 当天19:01 | 19:01 | 南昌 | 16:01 |
| 1561 | 空调普快 | 武昌 | 15:05 | 南宁 | 第2日11:00 | 11:00 | 南宁 | 11:00 |
| 1562 | 空调普快 | 南宁 | 14:12 | 南宁 | 当天14:12 | 14:12 | 武昌 | 10:57 |
| 1627 | 空调普快 | 郑州 | 11:08 | 南宁 | 第2日12:22 | 12:22 | 南宁 | 12:22 |
| 1628 | 空调普快 | 南宁 | 20:14 | 南宁 | 当天20:14 | 20:14 | 郑州 | 23:23 |
| 2011 | 普快 | 张家界 | 17:38 | 南宁 | 第2日07:36 | 07:36 | 南宁 | 07:36 |
| 2012 | 普快 | 南宁 | 17:50 | 南宁 | 当天17:50 | 17:50 | 张家界 | 08:20 |
| 2056/2057 | 普快 | 昆明 | 15:52 | 南宁 | 第2日04:13 | 04:28 | 湛江 | 10:38 |
| 2058/2055 | 普快 | 湛江 | 14:12 | 南宁 | 当天20:29 | 20:39 | 昆明 | 09:20 |
| 2513 | 普快 | 长沙 | 18:38 | 南宁 | 第2日10:20 | 10:20 | 南宁 | 10:20 |
| 2514 | 普快 | 南宁 | 20:45 | 南宁 | 当天20:45 | 20:45 | 长沙 | 12:30 |
| 2571/2574 | 空调普快 | 广州 | 16:52 | 南宁 | 第2日05:47 | 05:47 | 南宁 | 05:47 |
| 2572/2573 | 空调普快 | 南宁 | 19:13 | 南宁 | 当天19:13 | 19:13 | 广州 | 06:53 |
| 2637 | 空调普快 | 南宁 | 16:20 | 南宁 | 当天16:20 | 16:20 | 昆明 | 06:05 |
| 2638 | 空调普快 | 昆明 | 19:31 | 南宁 | 第2日08:33 | 08:33 | 南宁 | 08:33 |
| 5502/5503 | 普快 | 南宁 | 14:38 | 南宁 | 当天14:38 | 14:38 | 湛江 | 20:45 |
| 5504/5501 | 普快 | 湛江 | 07:52 | 南宁 | 当天13:50 | 13:50 | 南宁 | 13:50 |
| 5517 | 普快 | 南宁 | 08:00 | 南宁 | 当天08:00 | 08:00 | 凭祥 | 11:30 |
| 5518 | 普快 | 凭祥 | 14:45 | 南宁 | 当天18:07 | 18:07 | 南宁 | 18:07 |
| 7311 | 普慢 | 南宁 | 10:30 | 南宁 | 当天10:30 | 10:30 | 凭祥 | 16:15 |
| 7312 | 普慢 | 凭祥 | 09:00 | 南宁 | 当天15:00 | 15:00 | 南宁 | 15:00 |
| 7321 | 普慢 | 南宁 | 12:53 | 南宁 | 当天12:53 | 12:53 | 防城港 | 16:57 |
| 7322/7333 | 普慢 | 防城港 | 08:23 | 南宁 | 当天12:06 | 12:06 | 南宁 | 12:06 |
| K139/K141/K144 | 空调快速 | 成都 | 09:59 | 南宁 | 第2日21:14 | 21:14 | 南宁 | 21:14 |
| K142/K143/K140 | 空调快速 | 南宁 | 19:38 | 南宁 | 当天19:38 | 19:38 | 成都 | 08:09 |
| K181 | 空调快速 | 上海南 | 16:19 | 南宁 | 第2日21:31 | 21:43 | 昆明 | 10:02 |
| K182 | 空调快速 | 昆明 | 17:33 | 南宁 | 第2日05:23 | 05:49 | 上海南 | 12:08 |
| K230/K231 | 空调快速 | 厦门 | 16:00 | 南宁 | 第2日19:32 | 19:46 | 昆明 | 08:06 |
| K232/K229 | 空调快速 | 昆明 | 16:33 | 南宁 | 第2日05:03 | 05:12 | 厦门 | 09:27 |
| K316/K317 | 空调快速 | 南宁 | 12:07 | 南宁 | 当天12:07 | 12:07 | 西安 | 20:54 |
| K318/K315 | 空调快速 | 西安 | 19:38 | 南宁 | 第3日05:02 | 05:02 | 南宁 | 05:02 |
| K365/K364 | 空调快速 | 广州 | 14:08 | 南宁 | 第2日02:22 | 02:37 | 昆明 | 16:03 |
| K366/K363 | 空调快速 | 昆明 | 11:50 | 南宁 | 第2日00:15 | 00:27 | 广州 | 11:50 |
| K393 | 空调快速 | 桂林 | 16:53 | 南宁 | 当天22:28 | 22:42 | 昆明 | 11:20 |
| K394 | 空调快速 | 昆明 | 18:33 | 南宁 | 第2日06:51 | 07:03 | 桂林 | 12:46 |
| K537 | 空调快速 | 上海南 | 17:02 | 南宁 | 第2日20:43 | 20:43 | 南宁 | 20:43 |
| K538 | 空调快速 | 南宁 | 11:16 | 南宁 | 当天11:16 | 11:16 | 上海南 | 15:26 |
| K582/K583 | 空调快速 | 南宁 | 23:55 | 南宁 | 当天23:55 | 23:55 | 宁波 | 06:32 |
| K584/K581 | 空调快速 | 宁波 | 08:32 | 南宁 | 第2日13:38 | 13:38 | 南宁 | 13:38 |
| N701 | 空调快速 | 桂林北 | 08:01 | 南宁 | 当天13:00 | 13:00 | 南宁 | 13:00 |
| N702 | 空调快速 | 南宁 | 10:26 | 南宁 | 当天10:26 | 10:26 | 桂林 | 15:50 |
| N703 | 空调快速 | 桂林 | 16:15 | 南宁 | 当天21:04 | 21:04 | 南宁 | 21:04 |
| N704 | 空调快速 | 南宁 | 14:24 | 南宁 | 当天14:24 | 14:24 | 桂林北 | 19:23 |
| N705 | 空调快速 | 南宁 | 08:13 | 南宁 | 当天08:13 | 08:13 | 百色 | 10:56 |
| N706 | 空调快速 | 百色 | 11:26 | 南宁 | 当天14:11 | 14:11 | 南宁 | 14:11 |
| N707 | 空调快速 | 南宁 | 14:40 | 南宁 | 当天14:40 | 14:40 | 百色 | 17:25 |
| N708 | 空调快速 | 百色 | 17:54 | 南宁 | 当天20:58 | 20:58 | 南宁 | 20:58 |
| N710 | 空调快速 | 南宁 | 11:42 | 南宁 | 当天11:42 | 11:42 | 柳州 | 14:26 |
| N711 | 空调快速 | 柳州 | 14:46 | 南宁 | 当天17:40 | 17:40 | 南宁 | 17:40 |
| N713 | 快速 | 南宁 | 09:36 | 南宁 | 当天09:36 | 09:36 | 北海 | 12:42 |
| N714 | 快速 | 北海 | 13:24 | 南宁 | 当天16:40 | 16:40 | 南宁 | 16:40 |
| N716/N717 | 快速 | 南宁 | 08:50 | 南宁 | 当天08:50 | 08:50 | 陆川 | 12:50 |
| N718/N715 | 快速 | 陆川 | 13:22 | 南宁 | 当天17:15 | 17:15 | 南宁 | 17:15 |
| N719 | 空调快速 | 南宁 | 13:30 | 南宁 | 当天13:30 | 13:30 | 北海 | 16:12 |
| N720 | 空调快速 | 北海 | 09:48 | 南宁 | 当天12:30 | 12:30 | 南宁 | 12:30 |
| N721 | 空调快速 | 桂林 | 13:27 | 南宁 | 当天18:13 | 18:13 | 南宁 | 18:13 |
| N722 | 空调快速 | 南宁 | 08:25 | 南宁 | 当天08:25 | 08:25 | 桂林 | 12:54 |
| N725 | 空调快速 | 柳州 | 13:10 | 南宁 | 当天15:56 | 15:56 | 南宁 | 15:56 |
| N726 | 空调快速 | 南宁 | 09:50 | 南宁 | 当天09:50 | 09:50 | 柳州 | 12:32 |
| T5 | 空调特快 | 北京西 | 16:15 | 南宁 | 第2日20:05 | 20:05 | 南宁 | 20:05 |
| T6 | 空调特快 | 南宁 | 09:10 | 南宁 | 当天09:10 | 09:10 | 北京西 | 12:09 |








.gif)



